Stragere Engineering Solutions e.U. | |
Adresse: Stragere Engineering Solutions e.U. Am Kirchenweg 8 3071 Böheimkirchen Niederösterreich | |
Telefon: +43 664 532 46 85 | |
Web: www.stragere.at | |
Wichtige Begriffe: Risikomanagement, Risiko, Sicherheit, Safety, Security, CSM, RAMS, SIL, Risk, QM, Qualitätsmanagement, Strategie, Innovation, Prozesse, Projekte, Produktmanagement | |
Risiken identifizieren–analysieren–bewerten–minimieren; Strategien definieren & umsetzen; | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: office@stragere.at | |
Beschreibung: Beratung/Consulting & technische Ingenieurbürodienstleistungen/Engineering aus einer Hand – Risiken erkennen/bewerten/minimieren – Risk Assessments – Sicherheitsmgt. (Safety&Security) – Innovationen – Strategien –Prozess Mgt. | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Bereits im März 2008 gründete Frau Dr. Barbara Streimelweger die Unternehmensberatung Stragere Management Consulting e.U Seit Mai 2016 bietet sie darüber hinaus Leistungen als Ingenieurbüro für Elektrotechnik und Nachrichtentechnik im Rahmen ihrer neu gründeten Firma Stragere Engineering Solutions e.U. an. Im Bereich Engineering Solutions bietet Stragere insbesondere Beratungs und Planungsleistungen in den Bereichen Safety Management, Umsetzung von CSM (Common Safety Method), RAMS (Reliability-Availability-Maintenance-Safety) und SIL (Safety Integrity Level) sowie Security Management an. Hierbei führt Frau Dr. Streimelweger Risiko Assessments bzw. Risikoanalysen und –betrachtungen durch und erstellt technische Dossiers sowie Stellungnahmen. Ein erheblicher Teil der Tätigkeit besteht u.a. darin, Auftraggeber und Partner bei Arbeiten im Bereich der Umsetzung und Realisierung von technischen Normen und Vorgaben auf nationaler sowie internationaler Ebene zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Supervising, Monitoring und Reporting hinsichtlich der Einhaltung und Umsetzung von Normen und Verordnungen. Die Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Railway, Transport, Gesundheitswesen (e-health, m-health), Telekommunikation, IKT/ICT, IT, Industrie und Public. | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Information und Kommunikation, Wissenschaft und Technik | |||
Branchen: Ingenieurbüros, Unternehmensberatung und Informationstechnologie, Technische Büros, Digitalisierung | |||
Produkte und Dienstleistungen: --- | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie