Toni Ferk | |
Adresse: Toni Ferk Engleitenstraße 2 7423 Pinkafeld Burgenland | |
Telefon: 03357 42025 | |
Web: www.salescontrol.eu | |
Wichtige Begriffe: CRM, CRM Software, Vertriebssteuerung, Salescontrol, Marktchancen, Kundenbeziehungsmanagement, Datenmanagement, Vertrieb, Verkauf, Sales, Marketing, Verkaufsprozess, Kundenbindung, Sales Teams, Kontakte Außendienst, Kunden, Akquisition, Solutions | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: t.ferk@salescontrol.eu | |
Beschreibung: Salescontrol bildet die Grundlage für eine erfolgreiche systematische Kundenbindung und ist gleichermassen Entscheidungs und Steuerungshilfe für Management, Marketing, Verkauf sowie Produktion. Salescontrol die CRM Software für KMU und Industrie | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Effizientes Kunden-Beziehungsmanagement (Customer Relationship Management = CRM) ist heute für den geschäftlichen Erfolg unverzichtbar. Salescontrol ist die CRM-Software, die aufgrund praxisrelevanter Anforderungen programmiert wurde, einfach mit einer übersichtlichen Menüführung zu handhaben ist und Plattform unabhängig installiert werden kann. Die dynamische Datenbank bildet die Grundlage für die Effektivierung des Außendienstes, notwendige Marketing maßnahmen und ist Basis für eine flexible Steuerung des Unternehmens durch das Management. Salescontrol ist die CRM-Software, die speziell auf die praktischen Bedürfnisse von Klein und mittleren Unternehmen (KMU) zugeschnitten ist. Salescontrol kann aber auch für größere industrielle Lösungen und für die Hotellerie firmenspezifisch adaptiert werden. Mit Salescontrol werden Stammdaten und Kundendaten einfach, sicher und effizient erfasst. Durch Salescontol wird verstreutes individuelles Wissen, das oft gar nicht oder auf unterschiedlichsten Datenträgern gespeichert ist, zu einem verbindlichen Datenpool zusammengeführt. Salescontrol bietet nicht nur die notwendige Entscheidungshilfe für Produktion, Management, Marketing und Verkauf, sondern ist auch Basis für eine erfolgreiche Kundenbindung. Durch Salescontrol ist es möglich, verbindliche Standards beim Verkaufsprozess auf einem hohen Niveau zu stabilisieren. Ebenso werden alle Kontakte des Außendienstes klar strukturiert geplant und abgewickelt. Dadurch werden nicht nur Leerläufe bei der Aquisition vermieden, sondern alle Aktivitäten des Vertriebes sind überschaubar abgebildet und für den Unternehmer jederzeit abrufbar. Vorteile Überall und jederzeit verfügbar, niedrige Gesamtkosten, Individuelle Anpassung, einfach und übersichtlich, praxisorientiert, höchste Datensicherheit, Pocket, Palm oder Black Berry tauglich, für alle gängigen Browser geeignet Nutzen Marktchancen besser erkennen, mehr Zeit für den Kunden, Entscheidungsgrundlage, flexibel, | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Information und Kommunikation, Werbung | |||
Branchen: Dienstleistung, Marktforschung und Meinungsforschung, Unternehmensberatung und Datenverarbeitung, Informationstechnologie, Software für Customer Relationship Management CRM | |||
Produkte und Dienstleistungen: IT-Dienstleistungen, IT-Lösungen, IT-Service, IT-Systeme, Marktanalysen, Outsourcing, Verkaufstraining, Vertriebstraining, web, file, firewall, security, internet, | |||
Spez. Produkte: CRM Software, Vertriebsconsulting, Unternehmensberatung, Verkäufer auf Zeit, Training & Coaching, CRM Workshop, Sales, Präsentation, Moderation | |||
Marken: salescontrol - die CRM Software, Sales Teams & More, Sales Teams & Control | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie