Level 2 Digitale Kommunikation | |
Adresse: Level 2 Digitale Kommunikation Weierfing 80 4971 Aurolzmünster Oberösterreich | |
Telefon: 07752 21922 | |
Web: www.level-two.at | |
Wichtige Begriffe: IT, Database Management, VDP, variabler Datendruck, Digitaldruck, Web, Personalisierung, Programmierung, Gutschein, RFID, Barcode, Sicherheitsdruck, Brieflose, Print on Demand, Adressdatenbanken, Responsebarabeitung, OCR Kamerasysteme, Web to print | |
Level 2 Digitale Kommunikation | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: office@level-two.at | |
Beschreibung: Level 2 Digitale Kommunikation | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Was machen wir eigentlich ? Berechtigte Frage. Wir versuchen, eine Schnittstelle zwischen der digitalen Welt (Internet, Datenbanken, CRM Systeme, eShop´s) und der gedruckten analogen Welt zu finden und dadurch intelligente Druckprodukte mit einem hohen Nutzfaktor zu kreieren. Ein Beispiel eine Kunde stellte uns über 400 Adressdatenbanken seiner Filialen zur Verfügung. Über eine Internetplattform konnte der Filialleiter aus einem Pool von Print Produkten auswählen, in definierten Feldern mit seinen Texten versehen und mit einem Klick an seine Privatkunden verschicken. Wir generierten automatisiert Kontroll PDF´s zur Freigabe, druckten die Mailings im Digitaldruck, konfektionierten diese mit anderen Bestandteilen und verschickten diese als InfoMail an die Privatkunden der Filiale. So wickelten wir in einem Jahr über 2.000 Einzelbestellungen mit einem Versandvolumen von knapp 100.000 Mailings ab. oder aus einem Pool von Adressdatenbanken eines Mobilfunkbetreibers selektieren wir monatlich nach genauen Kriterien des Kunden Adressen, ordnen diesen verschiedenste Inhalte zu, versehen jedes Mailing mit einem Datamatrix Code zur Responsebearbeitung und der persönlichen Unterschrift des Betreuers, verkleben diese als überdimensionales Brieflos, erledigen die Postsortierung und das Aviso und verschicken das ganze mit einem Versanddienstleister. Fazit Ziel ist in beiden Fällen, dem Endkunden ein möglichst individuelles Druckprodukt in die Hand zu geben, als Ergebnis der Verknüpfung von digitalen Daten (Adressdatenbanken, Selektionen) und dem analogen Medium Druck. Das verstehen wir unter digitaler Kommunikation. | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Werbung, Information und Kommunikation, Bürobedarf und Werbemittel | |||
Branchen: Direktwerbung, Datenbanken, Internet Service, Werbung | |||
Produkte und Dienstleistungen: Versandservice, Database Publishing, Datenbankentwicklung, Online-Dienste | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie