Plaut Consulting Austria GmbH | |
Adresse: Plaut Consulting Austria GmbH Modecenterstraße 17, Unit 4 / 6.OG 1110 Wien Wien | |
Telefon: 0043-1-23 000 12 | |
Web: www.plaut.at | |
Wichtige Begriffe: Branchenlösungen Geschäftsprozessoptimierung IT-Beratung Managementberatung Software Branchenlösungen Versicherungen Energie Service Provider Food & Beverages Getränkeindustrie Bestandsoptimierung Cloud for Customer | |
Plaut Consulting Austria GmbH | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: office.at@plaut.com | |
Beschreibung: Plaut | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Plaut verbindet betriebswirtschaftliche Beratung mit lösungsorientierter IT-Implementierung. In der Verbindung aus Themen und Branchenkompetenz werden gemeinsam mit dem Kunden Lösungen erarbeitet und umgesetzt. Aufgabenstellungen an Plaut sind komplex und unternehmenskritisch. Dennoch gelingt es Plaut durch Kompetenz und Erfahrung und durch den versierten Einsatz von state-of-the-art Technologien maßgeschneiderte Ansätze zu entwickeln und zu implementieren. Plaut entwickelt intelligente Konzepte für verlässliche Ergebnisse. Die Unternehmensberatung Plaut wurde 1946 in Hannover von Hans-Georg Plaut gegründet. Auf Grundlage seiner Methode der Grenzplankosten und Deckungsbeitragsrechnung setzt die Beratungsgruppe Plaut seit mehr als 65 Jahren Standards für die moderne Führung von Unternehmen. Mit über 1.000 realisierten Projekten ist Plaut seit über 25 Jahren einer der erfolgreichsten und umsetzungsstärksten SAP Partner. Die Plaut Beratungsgruppe ist in Deutschland, der Schweiz sowie in Österreich und den CEE sowie CIS-Ländern Rumänien, Tschechische Republik, Polen und Russland mit über 250 Mitarbeitern vertreten. Seit September 2011 ist Plaut Teil der msg systems-Unternehmensgruppe. Die Plaut Aktiengesellschaft (Wien) notiert im General Standard des Geregelten Marktes (PUT2; WKN A0LCDP; ISIN AT0000A02Z18) der Frankfurter Wertpapierbörse. www.plaut.com | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Sonstige, Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Information und Kommunikation | |||
Branchen: EDV-Beratung, Software für Einkauf, Software für Handel, Software für Rechnungswesen | |||
Produkte und Dienstleistungen: EDV-Dienstleistungen | |||
Spez. Produkte: Unternehmensanwendungen, Geschäftslösungen, Software | |||
Marken: SAP, Inform, Qlik | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie