CasinoBaumgarten | |
Adresse: CasinoBaumgarten Linzerstrasse 297 1140 Penzing Wien | |
Telefon: 01408890524 | |
Web: www.casino-baumgarten.at | |
Wichtige Begriffe: Hochzeit, Events, Trauung, Heirat, Veranstaltung, Location, Braut, heiraten, Seminar, Konferrenz, Geburtstag, Tagung, Gala, Verleihungen, | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: office@casino-baumgarten.at | |
Beschreibung: Perfekte Location für Ihre Veranstaltung! | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Rundum frisch renoviert erstrahlt das CasinoBaumgarten bei Events aller Art In seiner Geschichte war das zur vorigen Jahrhundertwende erbaute Schloss mit seinem prächtigen Theatersaal ein berühmter Wiener Hot-Spot für kulturelle Veranstaltungen. 2010 präsentiert sich der Prachtbau in neuem Glanz Die Location kann für Geburtstagsfeiern, Firmenevents, Hochzeiten, Aufführungen, Galadinners, Preisverleihungen oder Präsentationen gemietet werden. In den Sommermonaten bietet sich zudem von der Schlossterrasse ein herrlicher Ausblick in den CasinoPark. M eventcatering services versorgt Ihren Event im CasinoBaumgarten mit Spitzen-Gastronomie. Die Location bietet beste Erreichbarkeit Ihrer Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln Linie 52 direkt vor der Location; 49; U4 . Größe bis 380 m² Kapazität bis 700 Personen stehend , 450 Personen Kinobestuhlung , 250 Galaabend Lage Erdgeschoss Outdoor Terrasse, Garten, Schanigarten, Park Extras Gastro vor Ort, Toiletten, Tanzfläche, Starkstrom, Lärmabsicherung, Heizung Geeignet für Seminar, Konferenz, Lesung, Hochzeit, Aufführung, Livemusik, Präsentation, Ball, Pressekonferenz, Netzwerktreffen, Klassentreffen, Geburtstag, Vernissage, Taufe, Weihnachtsfeier, Party Umgebung Zufahrtsmöglichkeit, Öffentliche Verkehrsmittel U4, 49, 52 Personal Service, Köche, Security Mobiliar Galaabend, Klassenzimmer, Bar, Bühne, Catering | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Essen Trinken Nahrung, Unterhaltung Veranstaltungen, Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste | |||
Branchen: --- | |||
Produkte und Dienstleistungen: --- | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie