Gemeinde Marz | |
Adresse: Gemeinde Marz Schulstraße 11 7221 Marz Burgenland | |
Telefon: 02626 63920 | |
Web: www.marz.at | |
Wichtige Begriffe: Gemeinde Marz, Marz, Naturpark Rosalia-Kogelberg, Bürgermeister DI Gerald Hüller, Günstige Hausplätze, Neubau von Wohnungen, Musikverein, Gesangsverein, ASK Marz, TV Marz, Robischkirtag, Wehrkirche | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: post@marz.bgld.gv.at | |
Beschreibung: Burgenland.at | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Marz hat eine Gemeindegebiet von 1.740 ha und rund 2.000 Einwohner. Marz liegt im Tal des Marzerbaches, umgeben von niedrigen, zum Großteil bewaldeten Hügeln. Die höchste Erhebung ist der 619 Meter hohe "Narr", die bekannteste ist aber der Marzer Kogel, ein Landschaftsschutzgebiet und reizvolles Wandergebiet. Die Gemeinde Marz wurde 1202 erstmals urkundlich erwähnt. Das Ortswappen symbolisiert die Wehrmauern der auf einem Hügel erbauten Kirche. Berühmtester Marzer ist wohl Ambrosius Salzer, viermaliger Rektor und achtmaliger Dekan der theologischen Fakultät in Wien. Als Wahl-Marzer hat sich Prof. Eduard Suess als Erbauer der 1. Wiener Hochquellenwasserleitung einen Namen gemacht. Ein aktives Vereinsleben sorgt durch eine Vielzahl von kulturellen und sportlichen Ereignissen für Abwechslung im dörflichen Leben. Die bekannteste Veranstaltung ist der traditionelle Robisch-Kirtag. Festlich gekleidete Robischburschen und -mädchen in Originaltrachten bieten am Hauptplatz ein buntes Treiben; Höhepunkt dieser Veranstaltung ist der traditionelle "Bandltanz". | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Institutionen Ämter Vereine | |||
Branchen: Ämter (Öffentliche), Amtsarchvie,Parteien, Bibliotheken | |||
Produkte und Dienstleistungen: --- | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie