Sprad Software GmbH | |
Adresse: Sprad Software GmbH Opernring 1 1010 Wien, Innere Stadt Wien | |
Telefon: 0 | |
Web: sprad.io/de | |
Wichtige Begriffe: Software, Web, Start-Up, HR, Recruiting, Mitarbeiterempfehlungen, Mitarbeiter, Referral, Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter, Netzwerk, Recruiting-Kanal | |
Bild von Sprad Software GmbH | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: mail@sprad.io | |
Beschreibung: Sprad.io digitalisiert das Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm und ermöglicht so die Qualität und Quantität von Mitarbeiterempfehlungen deutlich zu steigern. Die Software informiert Mitarbeiter über passende Ausschreibungen bequem via WhatsApp od | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Mitarbeiterempfehlungen sind die effektivste, schnellste und günstigste Form von Recruiting. Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter . Während "Referral Champions", wie Google und Co, die besten Talente damit für sich gewinnen können, lassen die meisten Unternehmen das große Potenzial ihres Mitarbeiter-Netzwerks ungenutzt. Die Sprad.io Software ermöglicht es dieses enorme Potenzial zu nutzen. Sprad informiert über offene Stellen, motiviert Mitarbeiter und schlägt Mitarbeitern passende Personen aus ihrem Netzwerk vor. Das HR Team kann ebenfalls diese "Matches" für offene Stellen einsehen, um Mitarbeiter proaktiv nach einer Empfehlung zu fragen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Features und es werden täglich mehr. Unsere Aufgabe ist es Ihnen zu helfen, Mitarbeiterempfehlungen so einfach und effektiv wie möglich in ihr Unternehmen zu etablieren. Damit auch Sie vom effektivsten Recruiting Kanal profitieren können. Sprad ist besonders effektiv, da es für die zwei Zielgruppen Professionals White-Collar und Fachkräfte Blue-Collar individuell optimiert ist. Langfristig möchte Sprad noch fundamentaler beim Fachkräftemangel unterstützen mit Software für höhere Mitarbeiterzufriedenheit und Empfehlungsrate. | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Information und Kommunikation | |||
Branchen: Software für Personalwesen, Software für Büroorganisation | |||
Produkte und Dienstleistungen: Software für Bürokommunikation und Textverarbeitung, Software für Geschäftsprozeßoptimierung | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie