Geo-data Ges.m.b.H. Gesellschaft für geologische Messgeräte m.b.H. Technisches Büro Chemisches Labor Umwelttechnik (Gasanalytik Bo | |
Adresse: Geo-data Ges.m.b.H. Gesellschaft für geologische Messgeräte m.b.H. Technisches Büro Chemisches Labor Umwelttechnik (Gasanalytik Bo Matzner Strasse 28 2242 Prottes Niederösterreich | |
Telefon: 02282 / 2568 | |
Web: www.geo-data.at | |
Wichtige Begriffe: Untersuchungen Boden, Bodenluft, Grundwasser, Kernbohrungen, Sanierung Boden und Grundwasser, Bodenluftabsaugung, geologische hydrogeologische Untersuchungen, Chemische Analysen, Liegenschaftsbewertung, Gaswarngeräte Tiefbohrmesstechnik | |
Geo-data Ges.m.b.H. ** Technisches Büro und Chemisches Labor ** Umwelttechnik - Gaswarngeräte - Bohrmesstechnik | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: geo-data.prottes@aon.at | |
Beschreibung: Technisches Büro, Chemisches Labor, Umwelttechnik, Umweltanalytik, Bohrdatenerfassung bei Tiefbohrungen, Gasmessgeräte, Gaswarngeräte | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Die Firma GEO-data ist seit 1984 im Bereich der Umwelttechnik (Erkundung und Sanierung kontaminierter Standorte) und der Bohrparametererfassung bei Tiefbohrungen erfolgreich tätig. Seit 2001 vertreiben wir erfolgreich transportable und stationäre Gaswarngeräte. Die Wartungsarbeiten werden ebenfalls von uns durchgeführt. Die GEO-data GmbH ist nach ISO 9001 und nach SCC zertifiziert. --------------------------------------Unsere Dienstleistungen * Chemische Analysen für Boden, Wasser und Luft (z.B. Einzelbeurteilungen und grundlegende Charakterisierungen nach Dep.VO 2008, Grundwasseruntersuchungen, Abwasseruntersuchungen, etc.) * Chemische Vor-Ort-Analysen * Schadstofferkundung in Boden und Grundwasser * Altlast und Deponieerkundung * Bodenluft und Deponiegasuntersuchungen * Hydrogeologische Untersuchungen * Geothermische Untersuchungen * Baugrunduntersuchungen * Rammkernsondierungen * Kernbohrungen * Rammsondierungen * Liegenschaftsbeurteilungen * Liegenschaftsbewertung * Bohrbetreuung * Pumpversuche mit kontinuierlicher Datenerfassung * Absaugversuche mit kontinuierlicher Datenerfassung * Raumluft-Messungen * MAK-Wert-Messungen * Emissions-Messungen * Consulting * Risikoabschätzung * Gefährdungsabschätzung * Liegenschaftsbewertung * Sanierung von kontaminierten Böden und Grundwasser (Aushubbetreuung, Bodenluftabsaugung, hydraulische Sanierungen, air sparging, Ölwehrtechnik) * mobile und stationäre Gaswarngeräte (Verkauf und Service) * formations-logging-service * software-unterstützte Datenauswertung * bohrgeologische Betreuung * Erhebungen +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Wir arbeiten für Sie auch im grenznahen "Ausland". | |||
Suchwolke: | |||
Wirtschaftsgruppen: Umweltdienste und Umwelttechnik, Handel und Gewerbe, Chemie | |||
Branchen: Bodenuntersuchungen, Bodensanierung, Umweltanalytik, Messgeräte für die Umwelttechnik, Emissionsmessungen | |||
Produkte und Dienstleistungen: Emissionsmessgeräte, Umweltüberwachungssysteme | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firma.at verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie